Titel: | 100% Timboektoe |
Auteur: | |
Jaar van uitgave: | 2004 |
Boekverslagen 1 - 20 van 20
| Titel | Kwaliteit | Woorden | Niveau | Taal | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 650 | 2 havo | mei '08 | |
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 850 | 3 vwo | jan '08 | |
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 950 | 2 havo/vwo | jun '07 | |
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.550 | 2 vmbo | dec '06 | |
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.500 | 1 vmbo/havo | okt '06 | |
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.300 | 2 havo | jan '05 | |
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.500 | feb '08 | ||
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.150 | okt '07 | ||
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.950 | mei '07 | ||
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 600 | 1 vmbo/havo | mei '06 | |
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 850 | 2 havo/vwo | mei '05 | |
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.800 | apr '05 | ||
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 900 | 2 vmbo | apr '05 | |
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.500 | 3 vmbo | feb '05 | |
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.250 | jan '05 | ||
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 750 | 2 vmbo | jan '05 | |
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 850 | 3 havo | jan '05 | |
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 850 | nov '04 | ||
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.800 | 3 vmbo | nov '04 | |
| 100% Timboektoe door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 300 | 1 havo/vwo | dec '06 |

Wat voor geldtype ben jij?
Meer weten over jezelf en je geld? Doe dan mee aan het Scholieren onderzoek van het Nibud en steun zo kinderen in arme landen!