Titel: | Pijnstillers |
Auteur: | |
Jaar van uitgave: | 1997 |
Boekverslagen 1 - 20 van 50
| Titel | Kwaliteit | Woorden | Niveau | Taal | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.450 | 1 havo/vwo | mei '07 | |
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.600 | 3 havo | dec '06 | |
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 600 | 3 vmbo | jun '06 | |
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.050 | feb '06 | ||
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.300 | 3 havo | mei '03 | |
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 700 | 1e klas | jan '02 | |
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.100 | 4 vmbo | dec '01 | |
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.250 | 1 vwo | okt '01 | |
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.900 | okt '01 | ||
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.000 | okt '01 | ||
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.650 | jul '01 | ||
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.050 | 3 vwo | jun '01 | |
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.800 | jun '01 | ||
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.400 | 3 vwo | mei '01 | |
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.550 | 3 vmbo | maa '01 | |
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 800 | 2 havo | maa '01 | |
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.300 | 2 vwo | mei '06 | |
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.450 | 3 vmbo | mei '06 | |
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.350 | 3 vmbo | apr '06 | |
| Pijnstillers door Carry Slee | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 700 | 3 havo | maa '06 |

Wat voor geldtype ben jij?
Meer weten over jezelf en je geld? Doe dan mee aan het Scholieren onderzoek van het Nibud en steun zo kinderen in arme landen!